尼康 D80(套机)
  新闻内容  
  详细参数  
  产品美图  
  评论打分  
  行情评测  
 您现在的位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 数码相机 >> 行情 >> 正文
尼康D80套机降 7月17日百款相机价格表
时间:07-07-17 10:02:00 编辑:赵瑞仙 作者:佚名 来源:中关村在线

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 P712 700万/12倍/2.5英寸 2850 2850
柯达 Z710 700万/10倍/2.0英寸 1950 1950
柯达 Z650 600万/10倍/2.0英寸 1850 1850
柯达 Z612 600万/12倍/2.5英寸 2100 2100
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1680 1480 -200
柯达 Z1275 1000万/5倍/2.5英寸 2199 新品
柯达 C743 700万/3倍/2.4英寸 1020 1100 -80
柯达 C643 600万/3倍/2.4英寸 990 990
柯达 C663 00万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 C875 800万/5倍/2.5英寸 1680 1880 -200
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1899 1999 -60
柯达 V603 600万/3倍/2.5英寸 1550 1550
柯达 V610 600万/10倍/2.8英寸 2000 2000
柯达 V570 500万/5倍/2.5英寸 1800 1800
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1500 1699 -199
柯达 V705 700万/5倍/2.5英寸 2150 2150

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 NV3 700万/3倍/2.5英寸 2050 2050
三星 NV3漆版 700万/3倍/2.5英寸 2150 2200 -50
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 2360 2430 -70
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 2250 2250
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2800 2800
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2350 2450 -100
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2400 -150
三星 S500 500万/3倍/2.4英寸 930 1000 -70
三星 S600 600万/3倍/2.4英寸 1070 1070
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 1000 1000
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S800 800万/3倍/2.4英寸 1450 1450
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1500 1500
三星 S1000 1000万/3倍/2.5英寸 1700 1750 -50
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 新品
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1780 1880 -100
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 2550 2500
三星 L80 800万/3倍/2.5英寸 2150 2150
三星 L85 800万/5倍/2.5英寸 2500 2650 -100
三星 Pro815 800万/15倍/3.5英寸 4100 4100
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 8100 8100
9 7 3 1 2 3 4 5 4 8 :
尼康 D80(套机) 热点文章
尼康 D80(套机) 网友评论
上一篇:
下一篇: