
索尼 ICD-SX77底部
以下是索尼 ICD-SX77的一些技术参数:
| 索尼 ICD-SX77 | |
| 存储容量 | 1GB |
| 录音时间 | 最长374小时5分 |
| 录音性能 | 录音格式:LPEC/LPEC-立体声 文件夹/文件: 约 5 个文件夹/ 495 个文件(最多一个文件夹可放约 99 个文件)立体声高音质录音模式 |
| 录音设备 | 拥有表现突出的高性能全方位立体声麦克风(由左中右三个内置高灵敏度麦克风组成,分别对应不同方向的声源) 直径达到10mm,灵敏度高(-37db) |
| 播放性能 | 全面支持MP3音乐格式 |
| 屏幕彩色 | 宽大LCD背光显示屏 |
| 电池类型 | 2节 AAA Ni MH电池 |
| 外形设计 | 纤巧的笔形设计 |
| 外形尺寸 | 30.8mmx119.3mmx14.9mm |
| 随机附件 | 随机附带中文版软件Digital Voice Editor |

索尼 ICD-SX77侧面
总评:通过本次评测,笔者认为索尼 ICD-SX77是一款相当出色的录音笔,无论是外观设计、用料和做工都是精益求精,更有374小时的超长录音能力,尤其适合需要进行长时间录音的用户使用,虽然价格较高,但是对于有专业需求的用户来说还是很合适的。