AMD 将在4月末的非洲 非突尼斯发布基于其接替目前沿用已久的K8系列的下一代处理器,原生四核心将是主要卖点。而当中核心代号 Agena的处理器更因为是接替目前Athlon 64 X2 双核主流中段消费市场地位而备受关注。
| 处理器家族 | 型号 | 核心代号 | 主频 | L3缓存 | 核心数目 | 接口 | TDP功率 |
| Opteron | 1270SE | Barcelona | 2.5GHz | 2MB | 4 | Socket1207 | 120W |
| Opteron | 1268SE | Barcelona | 2.3GHz | 2MB | 4 | Socket1207 | 120W |
| Opteron | 1266 | Barcelona | 2.1GHz | 2MB | 4 | Socket1207 | 95W |
| Athlon 64 FX | 2500 | Agena FX | 2.5GHz | 2MB | 4 | AM2+ | 120W |
| Athlon 64 X4 | 2500 | Agena | 2.5GHz | 2MB | 4 | AM2+ | 120W |
| Athlon 64 X4 | 2300 | Agena | 2.3GHz | 2MB | 4 | AM2+ | 120W |
| Athlon 64 X4 | 2100 | Agena | 2.1GHz | 2MB | 4 | AM2+ | 95W |
| Athlon 64 X4 | 1900 | Agena | 1.9GHz | 2MB | 4 | AM2+ | 95W |
| Athlon 64 X2 | 2900 | Kuma | 2.9GHz | 2MB | 2 | AM2+ | 89W |
| Athlon 64 X2 | 2700 | Kuma | 2.7GHz | 2MB | 2 | AM2+ | 89W |
| Athlon 64 X2 | 2500 | Kuma | 2.5GHz | 2MB | 2 | AM2+ | 89W |
| Athlon 64 X2 | 2300 | Kuma | 2.3GHz | 2MB | 2 | AM2+ | 65W |
| Athlon 64 X2 | 2100 | Kuma | 2.1GHz | 2MB | 2 | AM2+ | 65W |
| Athlon 64 X2 | 1900 | Kuma | 1.9GHz | 2MB | 2 | AM2+ | 65W |
从坊间披露的推测基本型号表格上看,AMD 的下一代处理器将很有可能抛弃目前的PR值标注,重新启用频率实标。毕竟在双核、四核心日渐普及的情况下,不论是PR值还是单纯的标注频率都比较难真实反映处理器的性能。
根据披露的处理器型号表,AMD 即将到来的 Agean FX和Barcelona 原生4核心处理器中,部分起步型号的功耗将不超过95W。而这部分的入门型号,实际也是我们首先能买到的型号。
以披露的数据看来,这些最高功耗不超过95W的原生四核处理器,平均每个核心的功耗仅为23.75W,这样的功耗表现,实在有不少突破。Agena系列桌面处理器将在今年下半年上市。而现在卖得火热的Athlon64 X2 实际上已经渐渐变成是当年Socket A上的Barton那样的末路英雄了。