关注排名前十位 诺基亚竟占六席
总排名中,索爱W800c高居榜首,诺基亚未上市的N80竟然位居次席,而N92位列第五,看来大家对它们的期待是十分强烈的,前十位中,诺基亚竟然有6款机型,可见其实力之强大。MOTO方面只有最具性价比的E398排进了前十,索爱凭借两款音乐手机和最经典的拍照机K750c和诺基亚苦苦周旋。


具体排名如下:
| 名次 | 产品名称 | 趋势 | 本周关注度(次) | 总关注度(次) |
| 1 | 索爱 W800c | ↑ | 52546 | 1868704 |
| 2 | 诺基亚 N80 | ↓ | 49356 | 355159 |
| 3 | 诺基亚 N70 | ↓ | 47869 | 614232 |
| 4 | 索爱 K750c | ↑ | 45769 | 1618001 |
| 5 | 诺基亚 N92 | ↑ | 45033 | 302279 |
| 6 | 索爱 W900c | ↑ | 43623 | 505503 |
| 7 | 诺基亚 7610 | ↓ | 42756 | 1149951 |
| 8 | 诺基亚 3230 | ↓ | 39012 | 1358672 |
| 9 | 诺基亚 7260 | ↑ | 37274 | 1157653 |
| 10 | 摩托罗拉 E398 | ↓ | 31376 | 650511 |
下面来看一下具体价格端的排名情况,可以给您购机提供一定的帮助。