三星 711N是大家都熟知的液晶显示器,但是提起740N恐怕知道人的还不是太多。其实740N上市的时间比711N还早,但是它的售价却比不过711N。直到它的售价与711N相同,都为1550元的时候,人们都纷纷选择了740N。

【图】三星 740N
三星 740N最大的卖点在于超窄边框,时尚OSD按键,虽然这些卖点在现在的市场环境中,已经很难再提起消费者对其的兴趣,但是作为一款入门级产品,740N的外观仍可谓非常经典。



【图】三星 740N
740N与711N性能参数对比:
| 型号 | 740N | 711N |
| 可视面积(英寸) | 17英寸 | 17寸 |
| 点距 (㎜) | 0.264 | |
| 亮度(典型值) | 300 cd/㎡ | 270 cd/㎡ |
| 对比度(典型值) | 600:1 | 600:1 |
| 可视角度 | 160o/160o(CR>5) | 160o/160o(CR>5) |
| 响应时间(典型值)(ms) | 8ms | 8ms |
| 水平刷新率(kHz) | 30-81 | 30-81 |
| 垂直刷新率(Hz) | 56-75 | 56-75 |
| 最佳分辨率 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| 色数 | 16.2M | 16.2M |
| 视频输入信号 | 模拟 RGB | 模拟 RGB |
| 同步方式 | Separate H/V,Composite, SOG | Separate H/V,Composite, SOG |
| 输入连接 | 模拟接口(15针 D-Sub) | 模拟接口(15针 D-Sub) |
| DDC | DDC 2B | DDC 2B |
| USB接口 | 无 | 无 |
| Mac 兼容 | 兼容 | 兼容 |
| 功耗(工作模式) | 34W (最大) | 34W (最大) |
| 功耗(DPMS休眠模式) | < 1W | < 1W |
| 电源类型 | 内置电源 | 内置电源 |
| 多媒体音箱 | 无 | 无 |
| 墙挂 | VESA 75mm | VESA 100mm |
| 辐射标准 | TCO99 | TCO99 |
| 颜色 | 象牙白色 / 黑色 | 象牙白色 / 黑色 |
| 其他配件 | - | 无 |
| (宽x高x厚) ㎜(包括底座) | 366x379.3x200 | 370x386.5x195.4 |
| (宽x高x厚) ㎜(不包括底座) | 366x301.4x60.2 | 370x316.0x60.3 |
| 包装(宽x高x厚) ㎜ | 443x435x132 | 455x437x141 |
| 净重 (㎏) | 3.4 | 4.4 |
| 毛重 (㎏) | 4.6 | 6 |
| 魔技 | MagicColor, MagicBright2, MagicZone,MagicTune |
MagicTune, MagicBright |
| 其他特征 | 超窄边框,安全模式(UXGA分辨率下降) | 窄边框,安全模式(UXGA分辨率下降) |
| 底座 | 标准底座 | 标准底座 |
从各项指标上看,它们的差距并不是很多,只是740N还配备了MagicColor、MagicZone两项魔技,这让其在功能多样化上超越了711N,也为三星入门级产品增添了更多看点。
现在这款产品的价格与711N是在同一起跑线上,为1550元。近期想要选择711N的朋友不妨考虑一下这款更加超值的产品。