

图为三星20英寸宽屏液晶206BW
| 产品名称 | 三星 205BW | 三星 206BW |
| 显示屏尺寸 | 20英寸 | 20英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 水平可视角度 | 160° | 160° |
| 垂直可视角度 | 160° | 160° |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 700:1 | 3000:1 |
| 响应时间 | 6ms | 2ms |
|
|
1680×1050 | 1680×1050 |
| 接口类型 | D-sub, DVI-D | D-sub, DVI-D |
| 安规认证 | TCO03,Vista认证 | Vista认证 |
购买指导:通过表格我们可以直观的看出206BW的表现要明显优于205BW,并且产品在外形设计上同样具有优势,对于玩家用户和普通家庭用户来说,206BW要比205BW更适合购买。经销商并未向笔者透露产品调整后的价格,不过笔者认为206BW如果能够跌入2000元大关,保持和205BW之间200元的差价还是比较合理的。