|
华硕R1F规格一览表 | |
| CPU |
英特尔酷睿2双核处理器T5600(主频:1.83GHz,2MB二级缓存,FSB 667MHz ) |
| 芯片组 | 英特尔945GM芯片组 |
| 显卡 | GMA950显示芯片 |
| 液晶显示屏 | 13.3英寸镜面宽屏LCD 分辨率1280*800 |
| 内存 | 1GB 667MHz DDR2 |
| 硬盘 |
日立 S541010G9SA00(100GB ,SATA,5400转,8M缓存) |
| 光驱 | DVD Multi/ +R DL |
| 接口/连接 | (1)EXPRESS CARD插槽 (1)四合一读卡器(SD/MMC/MS/MS Pro) (1)IEEE1394接口 (1)VGA端口 (1)S-Video接口 (3)USB2.0接口 (1)耳机接口 (1)MIC接口 (1)RJ45端口 (1)RJ11端口 (1)DC-IN电源接口 |
| 网络设备 | 10/100M自适应网卡 56kb调制解调器 Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| 电源系统 | 57.72 Wh(瓦时) |
| 尺寸(长×宽×高) | 317mm×232mm×35mm |
| 重量 | 2.76Kg(旅行重量) |
| 官方报价 | 暂无 |
| 厂商全称 | 华硕电脑(中国) |
| 电话 | 800-820-6655 |
| 网址 | www.asus.com.cn |

华硕R1F(感谢漫步者提供M2音箱)
作为华硕第一款平板型笔记本电脑R1F。首先在硬件配置方面,让我们可以对平板电脑性能有了一个全新的认识。其次我们在评测过程中,发现华硕在此款产品的诸多细节处理十分到位。例如精心的屏幕转轴处、机身底部防滑设计、完备的状态指示灯等等。R1F在体重控制方面仍需加强,毕竟近2.8千克的重量对于不少经常出差的朋友的身体是一个“考验”。