·性能测试:成绩喜人
这样一台笔记本电脑想必广大消费者都希望了解它的性能到底怎么样,下面我们就来对这款笔记本作一下常规测试。
首先测试的是CPU的性能,采用的软件是世界公认的考察计算机处理器浮点运算能力和计算机稳定性性能的Super π。Super π是一个计算圆周率的小程序,支持计算到小数点之后3200万位。由于它超强的计算功能,很多人利用它的计算速度来衡量CPU的计算性能,以及CPU的稳定性。
| 笔记本型号 | 时间 |
| HP Pavilion dv9000t (1.66GHz Core 2 Duo) | 1m18s |
| LG S1(2.16 GHz Core Duo) | 1m11s |
| Dell Inspiron e1505(2.0GHz Core Duo) | 1m16s |
| Lenovo ThinkPad T60(2.0GHz Core Duo) | 1m18s |
| Toshiba Satellite M100 (2.00GHz Core Duo) | 1m18s |
| Samsung X60(1.66GHz Core Duo) | 1m29s |
| Dell XPS M140(1.86 GHz Pentium M) | 1m41s |
| Sony VAIO FS680 (1.86 GHz Pentium M) | 1m53s |
| IBM ThinkPad T43 (1.86 GHz Pentium M) | 1m45s |
众所周知,Super π测试为耗时越少越好。在200万位Super π运算中,惠普Pavilion dv9000t取得了1m18s的好成绩,通过与对比测试机器的成绩来看,惠普Pavilion dv9000t所采用的1.66GHz的Core 2 Duo T5500已经达到了频率为2GHz的Core Duo T2500的水准。
| 笔记本型号 | 3DMark05 |
| HP Pavilion dv9000t (1.66GHz Core 2 Duo,NVIDIA Go 7600 256MB) | 3517 |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200,ATI X1700 256MB) | 4150 |
| Acer TravelMate 8204WLMi (2.0GHz Core Duo,ATI X1600 256MB) | 4236 |
| Asus V6J (2.16GHz Core 2 Duo,NVIDIA GeForce Go 7400) | 2918 |
| Samsung X60 (1.66GHz Core Duo,ATI X1400) | 2264 |
| ThinkPad T60 (2.0GHz Core Duo,ATI X1400) | 2092 |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400,NVIDIA GeForce Go 7400) | 2013 |
随后是3DMark05测试,在此项测试中,搭配着1.66GHz酷睿2处理器和GeForce GO 7600显卡的惠普Pavilion dv9000t名列第三,仅次于处理器频率比其高的三星X60Plus、宏基8204WLMi,成绩可以说还是可能令人满意的。
| 笔记本型号 | 3DMark06 |
| HP Pavilion dv9000t (1.66GHz Core 2 Duo,NVIDIA Go 7600 256MB) | 1930 |
| Apple MacBook Pro (2.0GHz Core Duo,ATI X1600 128MB) | 1528 |
| Dell Precison M90(2.16GHz Core Duo,NVIDIA Quadro FX 1500M) | 3926 |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60,NVIDIA GeForce Go 7800GTX) | 4085 |
| Compal HEL80 (2.0GHz Core Duo,NVIDIA Go 7600 256MB) | 1654 |
| Dell XPS M1710(2.16 GHz Core Duo,NVIDIA 7900 GTX 512MB) | 4744 |
在3DMark06中,我们可以忽略搭配NVIDIA Quadro FX 1500M显卡的戴尔M90、搭配NVIDIA GeForce GO 7800GTX显卡的M7700以及搭配NVIDIA GeForce GO 7900 GTX 512MB显卡戴尔M1710所取得的高成绩,毕竟他们的处理器和显卡与惠普Pavilion dv9000t不在同一档次上。对比另外两款配置旗鼓相当的产品,惠普Pavilion dv9000t的得分要远远高过它们,这样的成绩如何呢?应该可以得到游戏玩家的认可了吧。