
|
联想旭日410MC520 详细配置 |
|
| 处理器型号 | Intel Celeron M 520 |
| 处理器主频 | 1.60 GHz(1M二级缓存、533MHz前端总线) |
| 芯片组 | Intel 943GML + ICH7-M |
| 内存信息 | 512MB DDR2-533(单条) |
| 硬盘信息 | 80GB SATA 5400rpm |
| 光学驱动器 | Combo (DVD读取 CD刻录) |
| 携带特征 | |
| 实测重量 | 2.43 kg,加适配器2.74 kg |
| 体积(长/宽/高) | 314 / 258 / 28~33 mm |
| 电池容量 | 53.28 Wh (11.1V 4800mAh) |
| 实测续航时间 | 3 小时 18 分钟 |
| 显示系统 | |
| 屏幕大小 | 14.1 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024×768 |
| 显示芯片 | 集成 GMA 950 |
| 显示内存 | 默认共享64MB,最大共享128MB |
| 扩展能力 | |
| 内建无线模块/开关 | 无 / 无 |
| 以太网/Modem接口 | Broadcom 440x 百兆网卡 / 有 |
| 扩展插槽/蓝牙/红外接口 | PCMCIA / 无 / 无 |
| USB/1394/读卡器 | 4个 / 有 / 有 |
| VGA/S端子/DVI/串口 | 有 / 有 / 无 / 无 |
| 音频接口/打印机并口 | 耳机 / 麦克风 / 无 |
| 摄像头/指纹识别/迅盘 | 无 / 无 / 无 |
| 预装操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 【参考价格】 | 3999元 (07年7月20日报价) |