|
联想(Lenovo)主流办公打印产品参考价格(¥) | |||||
| 类型 | 图 | 型号 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
| 打 印 机 |
|
3300 | 199 | 199 | 单墨 |
| 3310 | 330 | 330 | |||
| 5210 | 380 | 380 | |||
| 5260 | 400 | 400 | |||
| 4330 | 680 | 680 | 单墨 | ||
| 8260 | 950 | 950 | |||
| LJ2000 | 1280 | 1280 | |||
| LJ3000 | 1750 | 1750 | |||
| 一 体 机 |
|
M720 | 399 | 399 | 单墨 |
| M7020 | 1850 | 1850 | |||
| M7120 | 2850 | 2850 | |||
| 利盟(Lexmark)主流办公打印产品参考价格(¥) | |||||
| 打印机 |
|
Z812 |
450 |
450 |
|
|
E120 |
1290 |
1290 |
新品 | ||
| 一 体 机 |
|
X215 |
2799 | 2799 | |
| P4350 | 1349 | 1349 | |||
| X2350 | 790 | 790 | |||
| X4250 | 890 | 890 | |||
|
X4270 |
1080 | 1080 | |||
| X7170 | 1790 | 1790 | |||
| X3350 | 949 | 949 | |||